مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | YONGJIA |
إصدار الشهادات: | ce |
رقم الموديل: | آلة صنع الأحذية |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة / مجموعات |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية لماكينة قولبة حقن الرغوة الناعمة من مادة البولي يوريثين PU لصنع نعل الحذاء الوحيد |
وقت التسليم: | 45-60 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 2 مجموعة / مجموعات شهريا ماكينة قولبة حقن رغوة البولي يوريثان الناعمة للأحذية |
اسم المنتج: | آلة صنع الأحذية الأوتوماتيكية بالكامل | تطبيق: | حذاء / نعل / نعل / وسادة أحذية |
---|---|---|---|
مواد: | بوليول + إيزوسيانات | انتاج |: | 100 (كجم / ساعة) |
تسليط الضوء: | آلة صنع نعل البولي يوريثين,آلة صنع نعل PU,آلة قولبة نعل بوليول أيزوسيانات |
آلة رغوة البولي يوريثين:
نموذج | بصق | حجم الخزان | نسبة الخلط | إجمالي الطاقة |
SPU-R2A25 | 5-15 جرام / ثانية | 250 لتر | 100: 65-120 | 12 كيلو واط |
SPU-R2A26 | 30-150 جم / ثانية | 250 لتر | 100: 65-120 | 12 كيلو واط |
SPU-R2A27 | 50-150 جرام / ثانية | 250 لتر | 100: 65-120 | 12 كيلو واط |
نموذج | حجم القطر | محطة صب الخرسانة | حجم العزل | إجمالي الطاقة |
SPU-605A | 7 م | 80 محطة | 7 * 7 * 0.65 م | 22 كيلو واط |
SPU-605B | 9 م | 120 محطة | 9 * 9 * 0.65 م | 22 كيلو واط |
SPU-605C | 11 م | 160 محطة | 11 * 11 * 0.65 م | 22 كيلو واط |
1. طول الخط الحلقي 19000 ، قوة المحرك 3 kw / GP ، التحكم في التردد.
2 - المحطة 60 ؛
3. طول الفرن 14000 ، طاقة التسخين 28kw ، قوة المحرك الداخلي 7 * 1.5 kw ؛
4. فتح القالب ولقطه يعتمد محرك سيرفو 1.5kw ، مخفض PF - 115-32 ؛
5. التحكم PLC من باناسونيك ، شاشة تعمل باللمس 10 بوصة.
6. عملية التصنيع: تحرير القالب بالحقن - القطع اليدوية - التثبيت - القالب المفتوح - قالب الصب - - - العلاج - القفل - القفل - الالتقاط الاصطناعي - تنظيف القالب
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613656166310